Boromir Dawn

img

Virallinen nimi:Boromir Dawn Rekisterinumero:VH13-023-0120
Kutsumanimi:Miksu Koulutus:He A, 120cm
Sukupuoli:ori Painotus:esteratsastus
Syntymäaika:29.04.2012, ikä
Rotu:welsh part bred (NWR, 57,63%) Kasvattaja:Paraatiponit
Säkäkorkeus:147cm Omistaja:Nora VRL-02066
Tämä on virtuaalihevonen || Kuvat © dani

Sukutaulu

I. Bucanero
wpb-o (81,25%), 146cm, rnvkk
II. Aur Coeth
wpb-o (62,5%), 148cm, cre
VIR MVA Ch, KTK-II
III. Llewyrchu
wpb-o (50%), vkk
IIE. Heulo's Corodyn
wpb-t (75%), vkk
IE. Mirkwood Ciril
wb-t, 136cm, rnkm
VWY-II
IEI. Mirkwood Blackjack
wb-o, 130cm, rn
IEE. Mirkwood Siria
wb-t, 137cm, rt
E. Noelle
wpb-t (34%), 148cm, rn
VWY-II
EI. All In The Name Off xx
xx-o, 162cm, rn
EII. Fight For Your Rights xx
xx-o
EIE. On With The Show xx
xx-t
EE. Falkhoeves Nintje NLD
wpb-t (68,5%), 147cm, rn
VIR MVA Ch, KTK-III, VWY-II, YLA2, ERL-II
EEI. Kjierhovs Fantom
wpb-o (75%), 146cm
EEE. Falkhoeves Trisha
wpb-t (62,5%), 145cm

iiii. xx, iiie. wB
iiei. wm, iiee. WPB 50%, iieei. ox, iieee. wB
eeii. WPB (50%), eeiii. xx, eeiie. wB
eeie. wB
eeei. WPB (75%), eeeii. wB, eeeie. WPB (50%), eeeiei. x, eeeiee. wm
eeee. WPB 50%, eeeee. xx, eeeei. wm


Jälkeläiset

Boromir Dawn on tarjolla jalostukseen. Ota yhteyttä sähköpostilla.

28.05.2013 wpb-t. Scarlett Dawn (e. Sternchen)
30.10.2013 wpb-o. Barahir (e. Jameela Vendetta Dawn)
26.03.2015 wpb-t. Blondine de Nuit (e. Vanessa Dawn)
04.10.2015 wpb-o. Noel Denethor (i. Saskia Deirdre)



Kilpailumenestys

52 ERJ sijoitusta
11.11.12, ERJ, 120 cm : 04/50
12.11.12, ERJ, 120 cm : 02/50
29.11.12, ERJ, 120 cm : 05/40
19.11.12, ERJ, 120 cm : 01/30
19.11.12, ERJ, 120 cm : 05/30
22.11.12, ERJ, 120 cm : 05/30
18.11.12, ERJ, 120 cm : 04/30
24.11.12, ERJ, 120 cm : 05/30
27.11.12, ERJ, 120 cm : 01/50
27.11.12, ERJ, 110 cm : 03/50
15.12.12, ERJ, 120 cm : 03/30
03.11.12, ERJ, 110 cm : 05/46
02.12.12, ERJ, 110 cm : 02/53
01.12.12, ERJ, 120 cm : 04/30
03.12.12, ERJ, 120 cm : 02/30
02.12.12, ERJ, 120 cm : 05/27
20.12.12, ERJ, 110 cm : 02/100
19.12.12, ERJ, 120 cm : 03/57
04.01.13, ERJ, 110 cm : 06/50
04.01.13, ERJ, 110 cm : 04/50
11.01.13, ERJ, 110 cm : 02/50
12.01.13, ERJ, 110 cm : 07/50
03.01.13, ERJ, 110 cm : 01/40
03.01.13, ERJ, 120 cm : 02/40
04.01.13, ERJ, 120 cm : 03/40
07.01.13, ERJ, 120 cm : 05/40

04.01.13, ERJ, 120 cm : 03/30
04.01.13, ERJ, 110 cm : 03/30
06.01.13, ERJ, 110 cm : 04/30
03.01.13, ERJ, 100 cm : 07/50
21.01.13, ERJ, 120 cm : 01/40
13.01.13, ERJ, 110 cm : 03/40
14.01.13, ERJ, 110 cm : 02/40
06.02.13, ERJ, 120 cm : 01/30
09.02.13, ERJ, 120 cm : 02/30
07.02.12, ERJ, 120 cm : 03/40
08.02.12, ERJ, 120 cm : 02/40
10.02.12, ERJ, 120 cm : 06/40
02.02.13, ERJ, 120 cm : 04/40
02.03.13, ERJ, 120 cm : 04/40
26.02.13, ERJ, 120 cm : 05/40
04.03.13, ERJ, 110 cm : 06/40
26.03.13, ERJ, 120 cm : 05/40
28.03.13, ERJ, 120 cm : 03/40
13.03.13, ERJ, 120 cm : 05/30
12.03.13, ERJ, 120 cm : 01/30
20.03.13, ERJ, 120 cm : 05/30
28.03.13, ERJ, 120 cm : 04/50
14.04.13, ERJ, 120 cm : 04/30
10.03.13, ERJ, 120 cm : 02/50
14.03.13, ERJ, 120 cm : 04/50
15.03.13, ERJ, 120 cm : 04/50
Pisteet ja tasot eri lajeissa
Esteratsastuksessa orilla on 3004.01 pistettä ja se on tasolla 7.

Boromir Dawn on saavuttanut maksimitasonsa.